ĐẦU KÉO ISUZU GVR (4×2)
Giá bán: Call
Giá cũ: Call
Năm sản xuất
chỗ ngồi - túi khí
Hộp số:
Động cơ:
Nhiên liệu: diesel

Tổng trọng tải đầu kéo: 16,785 kg Tổng trọng tải tổ hợp: 40,000 kgIsuzu Forward Tractor GVR là sản phẩm xe đầu kéo nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Đây là sản phẩm đầu kéo hạng nhẹ, máy nhỏ, chất lượng đỉnh cao, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng container với hiệu quả kinh tế rất cao.Xe được trang bị động cơ Commonrail tiên tiến, giúp tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường, giảm chi phí vận hành, sửa chữa & bảo dưỡng.Bên cạnh đó, xe có thiết kế khí động học hiện đại, trang bị tiện nghi giúp việc điều khiển linh hoạt & hiệu quả hơn.
ĐỘNG CƠ | GVR (4X2) |
---|---|
SÁT XI | GVR (4X2) |
THÔNG TIN CHUNG | GVR (4X2) |
KÍCH THƯỚC | GVR (4X2) |
TRỌNG LƯỢNG | GVR (4X2) |
Tổng trọng tải đầu kéokg | 16,785 |
Tổng trọng tải tổ hợpkg | 40,000 |
Tự trọngkg | 5,590 |
Khối lượng kéo theo thiết kếkg | 34,215 |
Khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thôngkg | 34,100 |
Kiểu ly hợp | Đĩa đơn, điều khiển thủy lực trợ lực khí nén |
Loại hộp số | FS8209A |
Tỉ số truyền cuối | 5.125 |
Phanh chính | Phanh khí hoàn toàn, 2 dòng, kiểu S-Cam |
Phanh phụ | Phanh khí xả |
Phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe cho đầu kéo và rơ moóc |
Hệ thống lái | Trợ lực, điều chỉnh được độ cao và độ nghiêng vô lăng |
Cầu trước | Dầm chữ I, khả năng chịu tải 6,600kg |
Cầu sau | Bán trục thoát tải hoàn toàn, bánh răng hypoit, khả năng chịu tải 10,400kg |
Hệ thống treo trước | Nhíp lá, giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá, giảm chấn |
Kiểu sát xi | Tiêu chuẩn (dầm U) |
Kích thước xát xi | 285 x 85 x 10 + 4.5 + 6 |
Bánh xe, vành | 10.00R20 |
Dung tích thùng nhiên liệuLít | 400 |
Số cấp tốc độ | Hộp số 09 cấp với 02 chế độ nhanh, chậm và 2 cấp số lùi |
Loại | 6HK1-TCS |
Kiểu | Động cơ Commonrail, 4 kỳ, tuabin tăng áp với bộ làm mát khí nạp, 6 xy-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
Đường kính & hành trình pit-tôngmm | 115 x 125 |
Dung tích xi lanhcc | 7,790 |
Công suất cực đạiPS(kw)/rpm | 280 (206) / 2,400 |
Mô-men xoắn cực đạiNm(Kgm)/rpm | 883 (90) / 1,450 |
Tỉ số nén | 17.5 : 1 |
Máy phát điện | 20V-50A |
Máy đề | 24V-5Kw |
Công thức bánh xe | 4x2 |
Kiểu cabin | Cabin lật, 03 ghế có giường nằm |
Kích thước tổng thể (OAL x OW x OH)mm | 6,155 x 2,470 x 2,855 |
Chiều dài cơ sở (WB)mm | 3,750 |
Chiều dài Đầu - Đuôi xe (FOH/ROH)mm | 1,440 / 965 |
![]() Cụm đèn pha lớn góc sáng rộng |
![]() Hệ thống kính chiếu mũi & chiếu hậu góc nhìn rộng an toàn hơn |
![]() Hệ thống phân phối lực phanh an toàn & hiệu quả |
Phanh khí nén hoàn toàn |
![]() Đai an toàn 3 điểm |
![]() Phanh đỗ xe & rơ mooc thuận tiện thao tác |
![]() Tay nắm ngang an toàn |
![]() Tay nắm dọc an toàn |
![]() Tay vịn an toàn trên trần |